Es gibt einige Möglichkeiten Stahl zu benennen, aber oft meinen sie den selben Werkstoff. AISI, Kurzbezeichnungen oder die Werkstoffnummern. Die Nummern sind aufgebaut sind gemäß DIN EN 10027-2, z.B. 1.0570 und was sie aussagen, wird in der unten stehenden Tabelle erklärt. Gebräuchlich ist die Bezeichnung nach dem System der Werkstoffnummern im europäischen Raum.Im Amerikanischen verwendet man eher AISI Bezeichnungen.
Gewöhnlich besteht die Zahl aus einer Hauptgruppe (1 steht für Stahl) und 4 Ziffern (BB/CC). Auf die erweiterten Zählnummern (hier D+E) wird für gewöhnlich verzichtet.
WERKSTOFFHAUPTGRUPPE (A) | |
0 | Roheisen, Ferrolegierungen, Gusseisen, Temper-, Sonderguss |
1 | Stahl |
2 | Nichteisen, Schwermetalle |
3 | Leichtmetalle |
4 - 8 | nichtmetallische Werkstoffe |
STAHLGRUPPENNUMMER (B) | |
00, 90 | Grundstähle |
Unlegierte Qualitätsstähle | |
01, 91 | Unlegierte Baustähle, Zugfestigkeit < 500 N/mm-2 |
02, 92 | Baustähle, nicht für Wärmebehandlung geeignet, Zugfestigkeit < 500 N/mm-2 |
03, 93 | Stahl mit Kohlenstoffgehalt ≤ 0,12 % oder Zugfestigkeit < 400 N/mm-2 |
04, 94 | Stahl mit Kohlenstoffgehalt = 0,12 % ... 0,25 % oder Zugfestigkeit = 400...500 N/mm-2 |
05, 95 | Stahl mit Kohlenstoffgehalt = 0,25 % ... 0,55 % oder Zugfestigkeit = 500...700 N/mm-2 |
06, 96 | Stahl mit Kohlenstoffgehalt ≥ 0,55 % oder Zugfestigkeit ≥ 700 N/mm-2 |
07, 97 | Stahl mit höherem Phosphor- oder Schwefelgehalt |
Unlegierte Edelstähle | |
10 | Stahl mit besonderen physikalischen Eigenschaften |
11 | Bau-, Maschinenbaustahl mit Kohlenstoffgehalt < 0,5 % |
12 | Maschinenbaustahl mit Kohlenstoffgehalt ≥ 0,5 % |
13 | Bau-, Maschinenbaustahl mit besonderen Anforderungen |
15 ... 18 | Werkzeugstahl |
Legierte Qualitätsstähle | |
08, 98 | Stahl mit besonderen physikalischen Eigenschaften |
09, 99 | Stahl für verschiedene Anwendunge |
Legierte Edelstähle | |
20…28 | Werkzeugstahl |
32 | Schnellarbeitsstahl mit Kohlenstoff |
33 | Schnellarbeitsstahl ohne Kohlenstoff |
36, 37 | Stahl mit besonderen magnetischen Eigenschaften |
38 | Stahl mit besonderen physikalischen Eigenschaften |
39 | Stahl mit besonderen physikalischen Eigenschaften, Nickel-legiert |
40 - 45 | Nichtrostender Stähle |
46 | Chemisch beständige und hochwarmfeste Stähle |
47, 48 | Hitzebeständige Stähle |
49 | Hochwarmfeste Werkstoffe |
85 | Nitrierstähle |
87 - 89 | Hochfeste, schweißgeeignete Stähle, nicht für Wärmebehandlung geeignet |
ZÄHLNUMMER (C) | |
STAHLGEWINNUNGSVERFAHREN (D) | |
0 | unbehandelt |
1 | unberuhigter Thomastahl |
2 | beruhigter Thomastahl |
3 | kaltverfestigt |
4 | sonstige Einschmelzungsart, unberuhigt |
5 | sonstige Einschmelzungsart, beruhigt |
6 | beruhigter Siemens-Martin Stahl |
7 | unberuhigter Sauerstoffaufblas-Stahl |
8 | beruhigter Sauerstoffblas-Stahl |
9 | Elektrostahl |
BEHANDLUNGSZUSTAND (E) | |
+A | weichgeglüht |
+AC | geglüht auf kugelige Carbide |
+AR | "as rolled", wie gewalzt |
+AT | lösungsgeglüht |
+BC | warmgeformt und gestrahlt |
+C | kaltverfestigt (Walzen oder Ziehen) |
+Cnnn | kaltverfestigt auf eine bestimmte Mindestzugfestigkeit |
+CR | kaltgewalzt |
+FP | behandelt auf Ferrit-Perlit Gefüge |
+M | thermomechanisch gewalzt |
+N | normalgeglüht oder normalisierend gewalzt |
+NT | normalgeglüht und angelassen |
+Q | abgeschreckt |
+QA | luftgehärtet |
+QO | ölgehärtet |
+QT | vergütet |
+QW | wassergehärtet |
+SR | spannungsarm geglüht |
+T | angelassen, getempert |
+U | unbehandelt |