ERROR: Content Element with uid "2619" and type "dce_dceuid32" has no rendering definition!
1.2842 ist ein Kaltarbeitsstahl mit guter Zähigkeit und Verschleißfestigkeit, dafür aber mit mäßiger Korrosionsbeständigkeit! Der Werkstoff ist gut schmiedbar, aber schlecht schweißbar. Die Zerspanbarkeit ist mittelmäßig und Polieren ist bei diesem Werkstoff unüblich. 1.2842 lässt sich sehr gut härten (üblicherweise bei einer Temperatur zwischen 790°C und 820°C).
Verwendet wird 1.2842 bevorzugt als Werkzeugstahl oder z.B. für Schnitt-, Stanz- und Schneidwerkzeuge.
Der Werkstoff 1.2842 bzw. 90MnCrV8 hat eine Zugfestigkeit von 740 und eine Streckgrenze von 390 - 510.
Er wird im weichgeglühten Zustand mit einer Lieferzugfestigkeit von 740 N/mm2 und einer Härte von ≤ 230 HB geliefert.
Eigentlich sind es 2 nahezu identische Werkstoffe, aber es gibt doch kleine Unterschiede.
Wie sieht es im direkten Vergleich aus?
Die beiden Werkstoffe 1.2842 und 1.2510 haben eine sehr ähnliche chemische Zusammensetzung und werden in der Regel in einem Atemzug genannt und verkauft. Beide Werkstoffe sind hinsichtlich ihrer Eigenschaften als gleichwertig anzusehen. Es gibt nahezu keine Bearbeitungsunterschiede und auch die Eigenschaften bei der Wärmebehandlungen sind annähernd identisch.
Ursprünglich wurde der Werkstoff 1.2842 aus Wolfram- und Chrommangel als Ersatzwerkstoff für den 1.2510 entwickelt.
chemische Zusammensetzung:
min. / mindestens | max. / maximal | |
C (Kohlenstoff) | 0,85 | 0,95 |
Si (Silicium) | 0,10 | 0,40 |
Mn (Mangan) | 1,80 | 2,20 |
Cr (Chrom) | 0,20 | 0,50 |
Mo (Molybdän) | ||
S (Schwefel) | 0,030 | |
P (Phosphor) | 0,030 | |
Ni (Nickel) | ||
V (Vanadium) | 0,05 | 0,20 |
W (Wolfram) | ||
N (Stickstoff) | ||
Cu (Kupfer) | ||
Ti (Titan) |
Bearbeitungsmöglichkeiten:
weichglühen | 680 - 720 °C | 2-3 h Ofenabkühlung |
spannungsarm glühen | 600° - 650°C | 1-3 h Ofenabkühlung |
härten | 790 - 820 °C | Öl, abschrecken |
anlassen | vgl. Anlassschaubild |
physikalische Eigenschaften:
Dichte | 7,85 kg/dm3 | |
Wärmeleitfähigkeit (20°C) | 30 W/m • K | |
Elastizitätsmodul | 210 kN/mm2 | |
spezifische Wärme | 460 J/kg • K | |
spezifischer elektr. Widerstand | 0,35 Ω·mm2/m |
Anlassen:
100 °C | 64 ± 1 HRC |
200 °C | 62 ± 1 HRC |
300 °C | 58 ± 1 HRC |
400 °C | 52 ± 1 HRC |
500 °C | 44 ± 1 HRC |
Bearbeitungseigenschaften:
chemische Zusammensetzung:
min. / mindestens | max. / maximal | |
C (Kohlenstoff) | 0,90 | 1,05 |
Si (Silicium) | 0,15 | 0,35 |
Mn (Mangan) | 1,00 | 1,20 |
Cr (Chrom) | 0,50 | 0,70 |
Mo (Molybdän) | ||
S (Schwefel) | 0,035 | |
P (Phosphor) | 0,035 | |
Ni (Nickel) | ||
V (Vanadium) | 0,05 | 0,15 |
W (Wolfram) | 0,50 | 0,70 |
N (Stickstoff) | ||
Cu (Kupfer) | ||
Ti (Titan) |
Bearbeitungsmöglichkeiten:
weichglühen | 740 - 770 °C | 2-3 h Ofenabkühlung |
spannungsarm glühen | 600 - 650 °C | 1-3 h Ofenabkühlung |
härten | 780 - 820 °C | Öl, abschrecken |
anlassen | vgl. Anlassschaubild |
physikalische Eigenschaften:
Dichte | 7,85 kg/dm3 | |
Wärmeleitfähigkeit (20°C) | 30 W/m • K | |
Elastizitätsmodul | 210 kN/mm2 | |
spezifische Wärme | 460 J/kg • K | |
spezifischer elektr. Widerstand | 0,35 Ω·mm2/m |
Anlassen:
100 °C | 64 ± 1 HRC |
200 °C | 62 ± 1 HRC |
300 °C | 57 ± 1 HRC |
400 °C | 53 ± 1 HRC |
500 °C | 44 ± 1 HRC |
Bearbeitungseigenschaften: